Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 28/09/2023 | 9 | 5 |
19 | 29/09/2023 | 7 | 4 |
28 | 27/09/2023 | 9 | 6 |
37 | 30/09/2023 | 4 | 3 |
46 | 21/09/2023 | 8 | 12 |
55 | 29/09/2023 | 5 | 4 |
64 | 29/09/2023 | 8 | 4 |
73 | 27/09/2023 | 5 | 6 |
82 | 16/09/2023 | 4 | 17 |
91 | 21/09/2023 | 8 | 12 |
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | |
1 | 29; 56; 56; 38; 74; |
2 | |
3 | 94; 03; |
4 | 59; |
5 | 32; 23; 87; |
6 | 06; 33; 15; 88; 33; 33; |
7 | 89; 52; 07; 70; 25; |
8 | 08; 44; 08; 71; |
9 | 63; |