Miền Trung | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 29/09/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 6 / Loto Miền Trung Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
0 | 09; 06 | 07; 01; 02 | ||||||||||||||||||||
1 | 14; 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
2 | 29; 28; 27 | 24; 21; 24; 26 | ||||||||||||||||||||
3 | 37 | |||||||||||||||||||||
4 | 46; 48 | 48 | ||||||||||||||||||||
5 | 58 | 58; 57; 57; 53 | ||||||||||||||||||||
6 | 65; 66 | 62 | ||||||||||||||||||||
7 | 78 | 76 | ||||||||||||||||||||
8 | 85 | |||||||||||||||||||||
9 | 95; 94 | 92; 92 |
Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 22/09/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 6 / Loto Miền Trung Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
0 | 09 | 01; 08 | ||||||||||||||||||||
1 | 10; 12; 18 | 12; 10; 18 | ||||||||||||||||||||
2 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
3 | 39; 36 | 36; 39; 35 | ||||||||||||||||||||
4 | 41; 44 | 44; 45 | ||||||||||||||||||||
5 | 51 | 59 | ||||||||||||||||||||
6 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||
7 | 72; 74 | 78 | ||||||||||||||||||||
8 | 80; 83 | 86 | ||||||||||||||||||||
9 | 92; 97 | 91; 92 |
Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 15/09/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 6 / Loto Miền Trung Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
0 | 06; 08 | 06 | ||||||||||||||||||||
1 | 11 | 18; 14 | ||||||||||||||||||||
2 | 26 | 28; 23 | ||||||||||||||||||||
3 | 34; 37; 32; 36 | 38; 38 | ||||||||||||||||||||
4 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||
5 | 55; 56 | |||||||||||||||||||||
6 | 66; 61 | 67; 62; 60 | ||||||||||||||||||||
7 | 74; 72 | 76; 75 | ||||||||||||||||||||
8 | 87 | 89 | ||||||||||||||||||||
9 | 97 | 93; 98; 95 |
Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 08/09/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 6 / Loto Miền Trung Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
0 | 06; 07 | 01 | ||||||||||||||||||||
1 | 15; 14 | 19; 16; 15 | ||||||||||||||||||||
2 | 22; 24; 23 | 25; 21; 20; 29 | ||||||||||||||||||||
3 | 38 | 37 | ||||||||||||||||||||
4 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||
5 | 59 | 52; 51 | ||||||||||||||||||||
6 | 61; 64 | |||||||||||||||||||||
7 | 76; 77 | 75 | ||||||||||||||||||||
8 | 80; 89 | 81 | ||||||||||||||||||||
9 | 98 | 92; 91; 93 |
Lô tô SXMT Thứ 6, XSMT 01/09/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMT Thứ 6 / Loto Miền Trung Thứ 6 | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||
0 | 01; 09 | 09; 02 | ||||||||||||||||||||
1 | 19 | 14; 18 | ||||||||||||||||||||
2 | 23 | |||||||||||||||||||||
3 | 35 | |||||||||||||||||||||
4 | 40; 42; 40 | 47; 43; 48 | ||||||||||||||||||||
5 | 51; 58 | 55; 52; 53 | ||||||||||||||||||||
6 | 67; 67 | |||||||||||||||||||||
7 | 74; 77 | 70; 75 | ||||||||||||||||||||
8 | 88 | 81; 86; 82 | ||||||||||||||||||||
9 | 98; 92; 92 | 97 |