Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 24/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 02; 06; 04; 01 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 41; 01 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 52; 52; 02; 72 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 44; 40; 49; 49; 46 | 54; 04; 44; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57; 54; 56; 52; 56; 52; 59 | 85; 85; 95; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 56; 56; 06; 46; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 72 | 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85; 83; 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95; 96 | 79; 69; 49; 49; 59 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 17/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 08; 01; 06; 06; 09; 05 | 50; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11; 18; 11; 19 | 01; 11; 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 43; 93; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 46; 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50; 58 | 75; 05; 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67; 69; 63; 65; 60 | 86; 46; 06; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 75; 78 | 67; 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89; 86 | 08; 18; 78; 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 89; 79; 69; 19; 09 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 10/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 01; 07 | 20; 30; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17; 12; 10 | 01; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20; 25 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30; 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 47; 49; 46; 49; 45; 49 | 84; 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56; 57; 58 | 95; 25; 35; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 56; 86; 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 74 | 47; 17; 57; 97; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88; 86; 84; 81 | 88; 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95; 97 | 79; 49; 49; 69; 49 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 03/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07; 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 52; 52; 92; 22; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 39; 39; 35 | 73; 53; 63; 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48; 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 56; 52; 52; 58; 53; 57; 57; 53 | 05; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66; 63; 68 | 56; 76; 66; 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73; 76; 77 | 97; 57; 07; 57; 77; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 48; 58; 48; 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97; 92; 92; 97 | 39; 39 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 24/02/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 30; 30; 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15; 17; 11 | 41; 11; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 62; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30; 30; 36 | 83; 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 54; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58; 54; 52; 51 | 15; 65; 85; 95; 75; 25; 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67; 66; 62; 65 | 66; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 75; 70 | 67; 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83; 85; 88; 85 | 58; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94; 93; 99; 95 | 79; 99 | 9 |