Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 29/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 05; 09 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18; 19 | 81; 21; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21; 26 | 52; 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 33; 30; 32 | 33; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44; 41 | 44; 64; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57; 52; 55; 59 | 75; 05; 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64; 67; 66 | 66; 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75; 79 | 97; 57; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81; 89; 89; 88 | 18; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 89; 89; 09; 79; 59; 19 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 22/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07; 07; 03; 00 | 80; 90; 50; 10; 80; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14; 15; 10 | 21; 41; 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21; 26 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35; 31 | 83; 63; 03; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49; 41; 49 | 14; 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50; 52 | 15; 35; 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 69; 67 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 07; 07; 97; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80; 83; 84; 83; 80 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90; 97 | 49; 49; 69 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 15/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 02; 02; 07; 00 | 20; 00; 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13; 14 | 31; 41; 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 02; 72; 02; 72; 82; 42; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31; 33; 39 | 93; 53; 63; 33; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 42 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63; 66; 68; 61 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72; 72; 77; 75 | 97; 77; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93; 99; 97; 92; 90 | 99; 39 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 08/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 40; 20; 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12; 15; 17; 13 | 21; 91; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21; 20; 25; 23 | 12; 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33; 39 | 83; 13; 33; 73; 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 94; 94; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55; 51 | 15; 75; 55; 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 76 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 76; 75; 73 | 07; 17; 97; 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83; 82; 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 99; 97; 90; 91; 94; 94; 94 | 99; 39 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6, XSMB 01/09/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB Thứ 6 / Loto Miền Bắc Thứ 6 | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 08; 09 | 10; 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 18; 10 | 21; 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27; 21; 23; 26 | 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37; 31; 36 | 73; 23; 43; 73; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43; 43 | 54; 84; 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54; 50; 59; 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 26; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 73; 73; 79 | 27; 37; 87; 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 87; 87 | 08; 18; 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99; 92 | 79; 99; 59; 79; 09 | 9 |