Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Thứ 3 ngày 03/10/2023XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/10/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 3 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09; 02; 06; 02 | 07; 04 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26; 29; 20; 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36; 35 | 39; 32; 38; 39; 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42; 43; 42 | 43 | 49; 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54; 59 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 68; 68 | 60; 60 | 68; 68; 67; 65; 60; 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 98; 90; 93 | 98; 93; 90 |
Lô tô SXMN Thứ 2 ngày 02/10/2023XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 02/10/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 2 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 02; 02 | 07; 03 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 13; 15; 14; 19 | 18; 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 26; 22; 23 | 25; 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 39 | 30; 34; 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42; 47; 43 | 46; 46 | 44; 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 52 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 62 | 64; 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 74 | 76 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83; 87; 80; 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 96; 91 | 97; 92; 96 |
Lô tô SXMN Chủ nhật ngày 01/10/2023XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 01/10/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Chủ nhật / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 16 | 14; 17; 13; 18 | 15; 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32; 36 | 35 | 35; 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 41; 42 | 42; 44; 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 58; 56; 52 | 52; 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 66; 63; 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 76; 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81; 82; 85; 86; 82 | 89; 89; 81; 80 | 89; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91; 97 | 92 | 94; 98 |
Lô tô SXMN Thứ 7 ngày 30/09/2023XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 30/09/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 7 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 08; 08 | 08; 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11; 11 | 14 | 13; 12; 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26; 21; 23; 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 45; 45; 48; 44; 46 | 44; 49; 44 | 41; 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53; 54; 56 | 57; 56 | 57; 55; 50 | 51; 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 60 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 79; 71 | 78; 77; 70; 74 | 74; 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81; 81; 88 | 83 | 85; 80; 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94; 91; 90; 95; 90; 95 | 90 | 96 | 91; 94; 90 |
Lô tô SXMN Thứ 6 ngày 29/09/2023XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 29/09/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 6 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 08; 04 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17; 10; 18 | 13; 11 | 17; 17; 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 26 | 28; 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 31; 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48; 47; 42; 40 | 40; 40; 41 | 42; 44; 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 57 | 58; 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 66; 65 | 69; 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79; 70 | 75; 77; 75; 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82; 86 | 89 | 83; 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 96 |