Miền Nam | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMN Thứ 3 ngày 28/03/2023XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 28/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 3 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 08; 02 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10; 17; 10; 12 | 19 | 14; 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23; 26 | 29; 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 33; 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 43; 45 | 48; 49; 44; 42; 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 58; 54; 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69; 66 | 65; 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71; 76; 76; 72 | 72 | 74; 72; 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 80 | 86; 80 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 98; 91 | 93; 92 |
Lô tô SXMN Thứ 2 ngày 27/03/2023XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 27/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 2 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 04; 05 | 08; 09; 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17; 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 25 | 29; 23; 21; 21; 26 | 29; 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 33 | 36; 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 49; 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53; 53 | 53; 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 64 | 65; 61; 64 | 60; 63; 67; 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79; 78; 71 | 75 | 76; 75; 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 84 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 98; 96; 92; 98 | 91 |
Lô tô SXMN Chủ nhật ngày 26/03/2023XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 26/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Chủ nhật / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 08; 01; 04; 06; 07 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 10 | 12; 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32; 39; 37 | 31; 37 | 33; 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42; 44; 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51; 50; 52; 52 | 54; 51 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 62; 67 | 68; 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79 | 76; 76 | 73; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 88; 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 97 | 98; 98; 94 | 90; 92; 91 |
Lô tô SXMN Thứ 7 ngày 25/03/2023XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 25/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 7 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 06 | 07; 09; 03; 01; 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 15; 13; 19; 11 | 14; 16 | 12; 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22; 20; 26 | 26; 21 | 28; 28 | 20; 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 39 | 33; 31; 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 45 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 56; 51; 59 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 61; 69; 69; 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79; 79; 72; 70 | 75; 75; 75; 74 | 79; 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 82; 85 | 83; 88 | 87 | 89; 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 94; 90; 92 | 97 | 90; 98 |
Lô tô SXMN Thứ 6 ngày 24/03/2023XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 24/03/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 6 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03; 09; 07 | 00; 05 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15; 16; 13 | 18; 19; 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 29; 23 | 29; 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 32; 35; 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 45; 41 | 42; 45 | 48; 44; 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52; 57; 58 | 50; 54 | 51; 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 66; 66; 67; 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 76 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 97; 91; 98 | 95 | 97; 90; 91 |