Miền Bắc | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMB Thứ 3 ngày 28/03/2023XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 28/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 3 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 02; 04; 01 | 20; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 91; 81; 81; 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 28; 20; 26; 22 | 02; 52; 32; 82; 22; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38; 32; 37; 30 | 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44; 43 | 04; 74; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 68; 66; 67 | 66; 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78; 74 | 37; 17; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82; 81; 81 | 28; 68; 38; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91; 99; 99; 92 | 99; 99 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 2 ngày 27/03/2023XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 27/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 2 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 07; 05; 00; 08 | 30; 00; 30; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17; 19; 16 | 31; 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 42; 72 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30; 31; 38; 30; 33; 36; 30 | 53; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 84; 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58; 53; 55 | 05; 85; 85; 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 96; 36; 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74; 72 | 17; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 85; 88; 89; 85 | 88; 58; 38; 08 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 96; 91 | 19; 89 | 9 |
Lô tô SXMB Chủ nhật ngày 26/03/2023XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 26/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Chủ nhật / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 09; 02 | 70; 10; 60; 60; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 17; 10; 13 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22; 23 | 22; 02; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34; 30 | 23; 73; 63; 63; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46; 44 | 64; 34; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 65; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65; 64; 63; 66; 66; 60; 60; 63 | 66; 66; 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70; 71; 73; 78 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 89; 88 | 78; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 09; 89 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 7 ngày 25/03/2023XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 25/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 7 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 50; 90; 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 18; 17; 14; 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 72; 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 73; 73; 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49; 43 | 74; 84; 64; 14; 14; 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58; 59; 50; 56 | 95; 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68; 64 | 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73; 74; 79; 73; 72; 74 | 17; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84; 85 | 18; 58; 68; 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99; 95; 90; 98; 97 | 49; 99; 79; 59 | 9 |
Lô tô SXMB Thứ 6 ngày 24/03/2023XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 24/03/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 6 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
0 | 04; 02; 06; 04; 01 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 41; 01 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 52; 52; 02; 72 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41; 44; 40; 49; 49; 46 | 54; 04; 44; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 57; 54; 56; 52; 56; 52; 59 | 85; 85; 95; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 56; 56; 06; 46; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 79; 72 | 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 85; 83; 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95; 96 | 79; 69; 49; 49; 59 | 9 |